Relative Light Index for Nikon prime lenses

The table below displays the RLI value for all Nikon prime lenses:

Name Lens in mm F ISO RLI
Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye AF 10,5 2,8 200 2430
Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor 14 2,8 200 1822
Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor 16 2,8 200 1594
Nikon 18mm f/2.8D AF Nikkor 18 2,8 200 1417
Nikon 20mm f/2.8D AF Nikkor 20 2,8 200 1276
Nikon 24mm f/1.4G ED AF-S Nikkor 24 1,4 200 4252
Nikon 24mm f/2.8D AF Nikkor 24 2,8 200 1063
Nikon 24mm f/3.5D ED PC-E Nikkor 24 3,5 200 680
Nikon 28mm f/1.4D AF Nikkor 28 1,4 200 3644
Nikon 28mm f/2.8D AF Nikkor 28 2,8 200 911
Nikon 35mm f/1.4G AF-S NIKKOR 35 1,4 200 2915
Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Micro-Nikkor 35 1,8 200 1764
Nikon 35mm f/2D AF Nikkor 35 2 200 1429
Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor 50 1,4 200 2041
Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor 50 1,4 200 2041
Nikon 50mm f/1.8 AF Nikkor 50 1,8 200 1235
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor 50 1,8 200 1235
Nikon 60mm f/2.8D AF Micro-Nikkor 60 2,8 200 425
Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor 60 2,8 200 425
Nikon 85mm f/1.4D IF AF Nikkor 85 1,4 200 1200
Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor 85 1,8 200 726
Nikon 85mm f/2.8 PC Micro-Nikkor 85 2,8 200 300
Nikon 105mm f/2.8 ED-IF AF-S VR Micro-Nikkor 105 2,8 200 486
Nikon 105mm f/2.8D AF Micro 105 2,8 200 243
Nikon 135mm f/2D AF-DC Nikkor 135 2 200 370
Nikon 180mm f/2.8D ED-IF AF Nikkor 180 2,8 200 142
Nikon 200mm f/2G IF-ED AF-S VR 200 2 200 500
Nikon 200mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor 200 4 200 63
Nikon 300mm f/2.8D ED-IF II AF-S 300 2,8 200 85
Nikon 300mm f/2.8G IF-ED AF-S VR 300 2,8 200 170
Nikon 300mm f/4 ED-IF AF-S Nikkor 300 4 200 42
Nikon 400mm f/2.8D IF-ED AF-S II Nikkor 400 2,8 200 64
Nikon 400mm f/2.8G ED VR AF-S 500 2,8 200 102
Nikon 500mm f/4D IF-ED AF-S II Nikkor 500 4 200 25
Nikon 500mm f/4G ED VR AF-S 500 4 200 50
Nikon 600mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor 600 4 200 21
Nikon 600mm f/4D IF-ED AF-S II Nikkor 600 4 200 21
Nikon 600mm f/4G ED VR AF-S 600 4 200 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *